


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | CMT - 463 | 8197 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | CMT - 462 | 5264 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | CMT - 461 | 0633 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | CMT - 460 | 7089 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | CMT - 459 | 6285 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CMT - 458 | 7239 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | CMT - 457 | 0101 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | CMT - 456 | 6910 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | CMT - 455 | 5872 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | CMT - 454 | 3461 |
