


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | CMT - 496 | 3512 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | CMT - 495 | 7462 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | CMT - 494 | 3815 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | CMT - 493 | 9270 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | CMT - 492 | 4518 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | CMT - 491 | 7260 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | CMT - 490 | 8513 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | CMT - 489 | 9470 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | CMT - 488 | 3521 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | CMT - 487 | 9246 |
