


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | NZB - 908 | 9310 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | NZB - 907 | 7802 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | NZB - 906 | 9012 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | NZB - 905 | 2521 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | NZB - 904 | 4701 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NZB - 903 | 5456 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | NZB - 902 | 2829 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | NZB - 901 | 1826 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | NZB - 900 | 1256 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | NZB - 899 | 7914 |
