


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMS5 - 511 | 7359 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMS5 - 510 | 3872 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | TMS5 - 509 | 4552 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMS5 - 508 | 9968 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMS5 - 507 | 3985 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMS5 - 506 | 5364 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMS5 - 505 | 1633 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMS5 - 504 | 2956 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMS5 - 503 | 3133 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | TMS5 - 502 | 5495 |
